Alla yöpymispaikat sekä lokikirja.
![]() |
| Yöpymispaikat kesä 2016 |
Lokikirja s/y Mano II, 2016
| Päivämäärä | Määränpää | Loki | Matka |
| Leros (Lakki, Evros Marina) | 4535 | ||
| 2.7.2016 | Leros (Ormos Xerokambos) | 4548 | 13 |
| 4.7.2016 | Kalimnos (Ormos Palionisou) | 4568 | 20 |
| 5.7.2016 | Kos (Marina) | 4588 | 20 |
| 7.7.2016 | Datca | 4624 | 36 |
| 9.7.2016 | Marti Marina | 4645 | 21 |
| 10.7.2016 | Bencik | 4652 | 7 |
| 11.7.2016 | Bozburun (Kizil Adast) | 4666 | 14 |
| 12.7.2016 | Serce Limani | 4685 | 19 |
| 13.7.2016 | Marmaris (Pupa Yat Hotel anchorage) | 4712 | 27 |
| 14.7.2016 | Marmaris (Netsel Marina) | 4714 | 2 |
| 15.7.2016 | Ekincik Limani (anchoring) | 4736 | 22 |
| 16.7.2016 | Ekincik Limani (My Marina) | 4741 | 5 |
| 19.7.2016 | Marmaris (Pupa Yat Hotel anchorage) | 4760 | 19 |
| 20.7.2016 | Marmaris (Netsel Marina) | 4762 | 2 |
| 21.7.2016 | Marmaris (Pupa Yat Hotel anchorage) | 4765 | 3 |
| 22.7.2016 | Gerbekse Cove | 4778 | 13 |
| 23.7.2016 | Bozburun (bay on the W side) | 4810 | 32 |
| 25.7.2016 | Datca | 4829 | 19 |
| 26.7.2016 | Kos (Marina) | 4868 | 39 |
| 28.7.2016 | Leros (Ormos Xerokambos) | 4890 | 22 |
| 29.7.2016 | Leros (Lakki, Evros Marina) | 4897 | 7 |
